販売状況
| No.A | ![]() |
|---|---|
| No.B | ![]() |
| No.C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.C |
![]() 4,680万円 |
延べ:95.19m2(28.79坪) |
114.92m2 (34.76坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
駅まで平坦
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | リノリノタウン南観音 西区南観音1丁目4-43 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,680万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島電鉄江波線 舟入幸町 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 114.92㎡ ~114.92㎡ | ||
| 建物面積 | 95.19㎡ ~95.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 観音小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 観音中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート南観音二丁目店 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) スパーク観音店 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) ピュアークック観音店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) |
||
| 備考 | リノリノタウン南観音 省エネ基準適合認定書有 2沿線以上利用可 LDK18帖以上 システムキッチン 全居室収納 駅まで平坦 対面キッチン EV車充電設備 バリアフリー 浴室1坪セット 景観法による規制有 | ||
| 分譲地番号 | 252131 | ||





















