販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 4,490万円 |
延べ:98.94m2(29.92坪) |
65.04m2 (19.67坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
3階建以上
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区旭2丁目4- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
23号 横県線 広島バス 旭町バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 65.04㎡ ~65.04㎡ | ||
| 建物面積 | 98.94㎡ ~98.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大河小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 翠町中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 |
マルショク旭店 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) ファミリーマート 西旭町店 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 備考 | 工法:在来工法 施工:トータテハウジング 外構付 瑕疵担保保険付 フラット35S使用可能(但し、期限内に限ります) カップボードあり ガス衣類乾燥機(幹太くん)設置 3階2室エアコン取付 | ||
| 分譲地番号 | 250827 | ||
値下げ物件































