販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 3,180万円 |
- |
73.91m2 (22.35坪) |
60%/300% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
総合病院徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中区西川口町15- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島電鉄江波線 舟入川口町 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 73.91㎡ ~73.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 舟入小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 江波中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251832 | ||






















