販売状況
| No.A | ![]() |
|---|---|
| No.B | ![]() |
| No.C | ![]() |
| No.D | ![]() |
| No.E | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.A |
![]() 3,480万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) |
138.66m2 (41.94坪) |
60%/160% |
|
| No.B |
![]() 3,490万円 |
延べ:89.42m2(27.04坪) |
99.13m2 (29.98坪) |
60%/160% |
|
| No.C |
![]() 3,950万円 |
延べ:115.71m2(35坪) |
83.58m2 (25.28坪) |
60%/160% |
|
| No.D |
![]() 3,950万円 |
延べ:114.31m2(34.57坪) |
77.77m2 (23.52坪) |
60%/160% |
|
| No.E |
![]() 3,950万円 |
延べ:94.60m2(28.61坪) |
88.96m2 (26.91坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
3階建以上
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区堀越2丁目14- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 向洋 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR山陽本線 海田市 |
||
| 土地面積 | 77.77㎡ ~138.66㎡ | ||
| 建物面積 | 89.42㎡ ~115.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青崎小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 大州中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 準防火地域 セットバック済み | ||
| 分譲地番号 | 255117 | ||
































