販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 3,295万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
125.10m2 (37.84坪) |
50%/100% |
|
| No,2 |
![]() 3,297万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
127.01m2 (38.42坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区己斐大迫1丁目 分譲割 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,295万円~3,297万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日生東団地バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 125.10㎡ ~127.01㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 己斐上小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 己斐上中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262554 | ||


















