物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪113.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県広島市南区皆実町5丁目 | ||
| アクセス | 広島電鉄皆実線『皆実町六丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 86.53㎡(26.17坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約2.7m 間口 約11.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 240% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 皆実小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 翠町中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 建築条件無し お好きな建築業者で建築可能 平坦地で近所にスーパーやコンビニ、ドラックストア等あり 広島大学付属小学校、中学校、高等学校まで徒歩約4分 準防火地域 表記土地面積にはセットバック部分7.41㎡を含む 容積率:240%(全面道路幅員による制限) |
||
| 物件番号 | 4678026 | 取引態様 | 媒介 |




























