販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
114.61m2 (34.66坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 旭1丁目12- 分譲戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島交通 都市循環線 旭町バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 114.61㎡ ~114.61㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大河小学校 徒歩3分 ~3分 (約190m ~190m) | ||
| 中学校区 | 翠町中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
マルショク旭店 徒歩2分 ~ 2分 (約100m ~ 100m) 広島信用金庫 旭町支店 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 備考 | 景観計画区域 津波災害警戒区域 | ||
| 分譲地番号 | 233436 | ||
値下げ物件



















