販売状況
| No.2 | ![]() |
|---|---|
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.4 |
![]() 2,743万円 |
- |
129.50m2 (39.17坪) |
60%/200% |
|
| No.5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.6 |
![]() 2,697万円 |
- |
129.49m2 (39.17坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区温品4丁目17- 分譲土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,697万円~2,743万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島バス 深川線 温品四丁目バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 129.49㎡ ~129.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 温品小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 温品中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 用途地域:第一種住居 建築条件付き 温品保育園徒歩7分 スパーク中山店徒歩7分 生鮮食品おだ温品店徒歩5分 サンリブ府中店車で約7分 | ||
| 分譲地番号 | 242575 | ||





























