販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 |
![]() 2,370万円 |
- |
116.20m2 (35.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区戸坂くるめ木1丁目11- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,370万円~2,370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
アストラムライン 不動院前 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 広島電鉄 12号線 天水バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 116.20㎡ ~116.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸坂小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 戸坂中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件付き 戸坂小学校徒歩13分(約900m) フジ戸坂店車約3分(約700m) くるめ木郵便局徒歩3分(約170m) 天水バス停徒歩4分(約270m) 土地売買契約2ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件 といたします。期間内に建築請負契約を締結されなかった 場合は、土地売買契約は白紙となります。 | ||
| 分譲地番号 | 251633 | ||























