
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,360万円 | 坪単価 | 坪122.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県広島市東区牛田南2丁目 | ||
| アクセス | 広島電鉄白島線『白島』 徒歩16分 (約1280m) 広島電鉄 6号線『牛田南バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公171.16㎡(51.77坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牛田小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 牛田中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 建築条件無し お好きなハウスメーカーで建築可能です 境界確定済み 土地災害警戒区域 表記土地面積は、セットバック面積約6.6㎡を含みます 道路幅員:北西約4.1m~505m 北東約2.8m~2.9m |
||
| 物件番号 | 4523443 | 取引態様 | 媒介 |









