販売状況
| No.3 | ![]() |
|---|---|
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.3 |
![]() 744万円 |
- |
176.43m2 (53.37坪) |
50%/100% |
|
| No.4 |
![]() 744万円 |
- |
174.78m2 (52.87坪) |
50%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区福田8丁目36- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 744万円~744万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
五月ヶ丘バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 174.78㎡ ~176.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福木小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 福木中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 用途地域:第一種低層住居 建築条件付き 安芸みのる幼稚園車約9分 ファミリーマート福田7丁目店徒歩11分 ウォンツ福田店徒歩14分 ユアーズ福田店車約6分 | ||
| 分譲地番号 | 242497 | ||



















