販売状況
| no,c | ![]() |
|---|---|
| no,e | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| no,c |
![]() 2,220万円 |
- |
112.84m2 (34.13坪) |
50%/100% |
|
| no,e | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区井口4丁目22- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,220万円~2,220万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広島電鉄宮島線 修大協創中高前 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 112.84㎡ ~112.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 井口小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 井口中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件無し | ||
| 分譲地番号 | 223214 | ||























