販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 3,680万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) |
144.88m2 (43.82坪) |
60%/160% |
|
| No.2 |
![]() 3,680万円 |
延べ:98.80m2(29.88坪) |
147.32m2 (44.56坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区本浦町13- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
本浦本町バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 144.88㎡ ~147.32㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~98.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 仁保小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 仁保中学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セットバック有 準防火地域 土砂災害警戒区域 車は軽もしくはコンパクトカー推奨 | ||
| 分譲地番号 | 261481 | ||

















