販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
132.63m2 (40.12坪) |
60%/168% |
|
| No.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区中山上2丁目2- 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
27 中山線 広島バス 中山上町バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 132.63㎡ ~132.63㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中山小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 二葉中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240060 | ||
値下げ物件


















